Innolux Corporation
G121AGE-L03
- Condition:
- Neuf
- Availability:
- In Stock / Can Dispatch Immediately
- Minimum Purchase:
- 1 unit
Description
G121AGE-L03 Information basique
| Modèle de panneau | G121AGE-L03 |
|---|---|
| Marque du panneau | INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.1 inch, 800×600 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 80 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 85 °C |
G121AGE-L03 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 800(RGB)×600 (SVGA) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 82 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1025×0.3075 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3075×0.3075 mm (H×V) |
| Poids | 506/530g (Typ./Max.) |
| Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Zone active | 246×184.5 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 249.0×187.5 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 260.5×204 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 8.4±0.5 mm |
| Trous et supports | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
G121AGE-L03 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| Couleur Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Blanc Variation | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumière du soleil | N |
G121AGE-L03 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
| Consommation d'énergie totale | 7.9W (Typ.) |
G121AGE-L03 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Lampe remplaçable | Replaceable |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | 6.4W (Typ.) |
G121AGE-L03 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Tension d'entrée pour panneau | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
| Courant d'entrée pour panneau | 450/310mA (Typ.)(3.3V/5.0V) |
| Panneau d'alimentation | 1.49W (Typ.)(3.3V) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-SEB20P-HFE, Pitch:1.25 mm, Pin:20 pins |